主要指标变动情况表
编制单位:南宁市良庆区委党校 2015年度
    行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
   

1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 848,175.00 679,960.14 168,214.86 24.74 人员增加和调整工资
      其中:一般公共预算财政拨款 3 848,175.00 679,960.14 168,214.86 24.74 人员增加和调整工资
            政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
            经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
    2.本年支出 8 848,175.00 679,960.14 168,214.86 24.74 人员增加和调整工资
      其中:基本支出 9 751,080.00 601,970.14 149,109.86 24.77 人员增加和调整工资
            (1)人员经费 10 692,835.40 548,596.14 144,239.26 26.29 人员增加和调整工资
            (2)日常公用经费 11 58,244.60 53,374.00 4,870.60 9.13  
            项目支出 12 97,095.00 77,990.00 19,105.00 24.50 致富能手培训班追加预算
            (1)基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
            (2)行政事业类项目 14 97,095.00 77,990.00 19,105.00 24.50 致富能手培训班追加预算
            经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.年末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00  
      其中:一般公共预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00  
            政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 50,180.00 50,180.00 0.00 0.00  
      其中:固定资产价值 21 50,180.00 50,180.00 0.00 0.00  
            其中:房屋价值 22 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  房屋面积(平方米) 23 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  *房屋单价(元) 24 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  汽车价值 25 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  汽车数量(辆) 26 0 0 0 0.00  
                  *汽车单价(元) 27 0.00 0.00 0.00 0.00  
    2.负债总计 28 0.00 0.00 0.00 0.00  
      其中:*事业单位借款 29 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.净资产总计 30 50,180.00 50,180.00 0.00 0.00  
      其中:*结转和结余 31 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *非流动资产基金 32 50,180.00 50,180.00 0.00 0.00  
            事业单位事业基金 33 0.00 0.00 0.00 0.00  
            事业单位专用基金 34 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 35
    1.独立编制机构数 36 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 37 0 0 0 0.00  
            事业机构 38 1 1 0 0.00  
    2.独立核算机构数 39 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 40 0 0 0 0.00  
            事业机构 41 1 1 0 0.00  
    3.年末编制人数 42 9 9 0 0.00  
      行政人员 43 0 0 0 0.00  
      其中:行政工勤人员 44 0 0 0 0.00  
      事业人员 45 9 9 0 0.00  
      其中:参照公务员法管理人员 46 9 9 0 0.00  
    4.年末实有人数 47 8 8 0 0.00 新调入人员
      在职人员 48 8 8 0 0.00 新调入人员
      其中:行政人员 49 0 0 0 0.00  
            其中:行政工勤人员 50 0 0 0 0.00  
            事业人员 51 8 8 0 0.00 新调入人员
            其中:参照公务员法管理人员 52 8 8 0 0.00 新调入人员
      离休人员 53 0 0 0 0.00  
      退休人员 54 0 0 0 0.00  
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 55 8 8 0 0.00 新调入人员
      在职人员 56 8 8 0 0.00 新调入人员
      其中:行政工勤人员 57 0 0 0 0.00  
      离休人员 58 0 0 0 0.00  
      退休人员 59 0 0 0 0.00  
    6.年末学生人数 60 0 0 0 0.00  
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。
    5.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
    6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
    7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
<关闭窗口>
Copyright ? 2008-2017 det365娱乐官网 版权所有
南宁市det365娱乐官网主办 南宁市良庆区经济贸易和信息化局承办
桂ICP备08000837号 浏览本网站请使用1366 * 768以上分辨率及IE7.0或以上版本浏览器