主索引号  /-22509 发布机构  广西良庆经济开发区
副索引号  
信息名称  良庆区2017年预算批复表
文号   发布日期   2017-02-22
内容概述  
良庆区2017年预算批复表
单位名称:南宁市良庆经济开发区管理委员会 单位:元
项目名称 财政拨款 其中:“三公”经费
小计 因公出国(境)费用 车辆购置费用 车辆运行维护费用 公务接待费用
13,163,268 93,000 0 0 43,000 50,000
基本支出 10,062,268 93,000 0 0 43,000 50,000
  工资福利支出 7,387,093 0 0 0 0 0
    统发人员工资支出 5,366,029 0 0 0 0 0
    聘用人员工资支出 695,572 0 0 0 0 0
    医疗保险 273,754 0 0 0 0 0
    养老保险 766,212 0 0 0 0 0
    失业保险 1,396 0 0 0 0 0
    工伤保险 558 0 0 0 0 0
    生育保险 15,324 0 0 0 0 0
    残疾人就业保障金 57,466 0 0 0 0 0
    聘用人员社保支出 210,781 0 0 0 0 0
  商品和服务支出 1,236,602 93,000 0 0 43,000 50,000
    定额商品和服务支出 563,000 50,000 0 0 0 50,000
    车辆定额 43,000 43,000 0 0 43,000 0
    工会经费 75,302 0 0 0 0 0
    聘用人员业务经费 103,500 0 0 0 0 0
    公务交通补贴 451,800 0 0 0 0 0
  对个人和家庭补助支出 1,438,574 0 0 0 0 0
    退休经费 572,003 0 0 0 0 0
    遗属补助 10,440 0 0 0 0 0
    医疗费 238,109 0 0 0 0 0
    奖励金 12,060 0 0 0 0 0
    聘用、社区工作人员住房公积金 51,552 0 0 0 0 0
    住房公积金 554,409 0 0 0 0 0
项目支出 3,101,000 0 0 0 0 0
   3,101,000 0 0 0 0 0
    开发区业务经费 500,000 0 0 0 0 0
    银企座谈会工作经费 10,000 0 0 0 0 0
    保密工作经费 6,000 0 0 0 0 0
    企业统计员培训经费 33,000 0 0 0 0 0
    金象四区老洋坡水补助 360,000 0 0 0 0 0
    税收发展专项资金 2,000,000 0 0 0 0 0
    纪工委办公经费 30,000 0 0 0 0 0
    安全生产工作经费 43,000 0 0 0 0 0
    党风廉政工作经费 3,000 0 0 0 0 0
    档案工作经费 20,000 0 0 0 0 0
    党建经费 50,000 0 0 0 0 0
    维稳应急经费 26,000 0 0 0 0 0
    创卫经费 20,000 0 0 0 0 0
<关闭窗口>
 

Copyright ? 2008-2017 det365娱乐官网 版权所有
南宁市det365娱乐官网主办 南宁市良庆区经济贸易和信息化局承办

桂ICP备08000837号



浏览本网站请使用1366 * 768以上分辨率及IE7.0或以上版本浏览器