主索引号  /-261132 发布机构  良庆区投促局
副索引号  
信息名称  良庆区投资促进局2016年度决算信息公开
文号   发布日期   2017-10-26
内容概述  
良庆区投资促进局2016年度决算信息公开
收入支出决算批复表
                                                                                                          财决批复01表
部门:南宁市良庆区招商促进局                                                                                         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 104.75 一、一般公共服务支出 30 102.17
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.55 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.01
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.06
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 3.05
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 105.29 本年支出合计 51 105.29
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 105.29 总计 58 105.29
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算批复表
                                                                                                                                                      财决批复02表
部门:南宁市良庆区招商促进局                                                                                                                              金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 105.29 104.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
201 一般公共服务支出 102.17 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
20113 商贸事务 102.17 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
2011308   招商引资 73.70 73.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011350   事业运行 27.98 27.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
210 医疗卫生与计划生育支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
21305 扶贫 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2130599   其他扶贫支出 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
221 住房保障支出 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算批复表
                                                                                             财决批复03表
 部门:南宁市良庆区招商促进局                                                                                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 105.29 62.02 43.27 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 102.17 58.96 43.21 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 102.17 58.96 43.21 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 73.70 30.98 42.72 0.00 0.00 0.00
2011350   事业运行 27.98 27.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 0.49 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:南宁市良庆区招商促进局 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 104.75 一、一般公共服务支出 28 101.68 101.68 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.01 0.01 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 3.05 3.05 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 104.75 本年支出合计 49 104.75 104.75 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 104.75 总计 54 104.75 104.75 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                                                                                                                      财决批复05表
部门:南宁市良庆区招商促进局                                                                                                                                                                金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 104.75 62.02 42.72 104.75 62.02 42.72 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 101.68 58.96 42.72 101.68 58.96 42.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 101.68 58.96 42.72 101.68 58.96 42.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.00 0.00 0.00 73.70 30.98 42.72 73.70 30.98 42.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2011350   事业运行 0.00 0.00 0.00 27.98 27.98 0.00 27.98 27.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
<关闭窗口>
 

Copyright ? 2008-2017 det365娱乐官网 版权所有
南宁市det365娱乐官网主办 南宁市良庆区经济贸易和信息化局承办

桂ICP备08000837号



浏览本网站请使用1366 * 768以上分辨率及IE7.0或以上版本浏览器